ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ
| Sr. No. | Financial Year | Title | View/Download |
|---|---|---|---|
| 121 | 2007-08 | ଭିତର ପୃଷ୍ଠା | Download(8.02 KB) |
| 122 | 2007-08 | ବିଶ୍ବବ୍ୟାଙ୍କ | Download(215.23 KB) |
| 123 | 2007-08 | କଭରପେଜ-୨୦୦୭-୦୮ | Download(247.31 KB) |
| 124 | 2006-07 | ସଂଲଗ୍ନ | Download(29.61 KB) |
| 125 | 2007-08 | ଏଏନଏକ୍ସ୩.୧ | Download(18.99 KB) |
| 126 | 2007-08 | ଏଏନଏକ୍ସ୨.୨ | Download(20.78 KB) |
| 127 | 2007-08 | ଏଏନଏକ୍ସ୨.୧ | Download(15.94 KB) |
| 128 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୧ | Download(19.75 KB) |
| 129 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୨ | Download(19.67 KB) |
| 130 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୩ | Download(15.95 KB) |
| 131 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୪ | Download(18.68 KB) |
| 132 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୬ | Download(20.67 KB) |
| 133 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୭ | Download(15.94 KB) |
| 134 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୮ | Download(18.53 KB) |
| 135 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୨.୧ | Download(16.45 KB) |
| 136 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୨.୨ | Download(21.3 KB) |
| 137 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୩.୧ | Download(19 KB) |
| 138 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୪.୩ | Download(18.58 KB) |
| 139 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୪.୫ | Download(20.01 KB) |
| 140 | 2006-07 | ଏଏନଏକ୍ସ୪.୬ | Download(16.63 KB) |


