ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ
| Sr. No. | Financial Year | Title | View/Download |
|---|---|---|---|
| 181 | 2004-05 | ଗ୍ରାହକ ଖର୍ଚ୍ଚ | Download(62.62 KB) |
| 182 | 2004-05 | କୃଷି | Download(101.47 KB) |
| 183 | 2004-05 | ଜଳ ସମ୍ପଦ | Download(39.88 KB) |
| 184 | 2004-05 | ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ | Download(56.44 KB) |
| 185 | 2004-05 | ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ | Download(76.91 KB) |
| 186 | 2004-05 | ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ | Download(55.25 KB) |
| 187 | 2004-05 | ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ | Download(124.78 KB) |
| 188 | 2004-05 | ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ | Download(48.47 KB) |
| 189 | 2004-05 | ଶକ୍ତି | Download(46.36 KB) |
| 190 | 2004-05 | ପରିବହନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ | Download(47.03 KB) |
| 191 | 2004-05 | ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକ | Download(65.44 KB) |
| 192 | 2004-05 | ଶିକ୍ଷା | Download(74.59 KB) |
| 193 | 2004-05 | ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ପରିମଳ ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ | Download(116.94 KB) |
| 194 | 2004-05 | ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ | Download(60.65 KB) |
| 195 | 2004-05 | ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା | Download(63.59 KB) |
| 196 | 2004-05 | ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ | Download(46.34 KB) |
| 197 | 2004-05 | ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ | Download(50.71 KB) |
| 198 | 2004-05 | ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ସାମାଜିକ ତଥା ଶିକ୍ଷାଗତ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ | Download(62.56 KB) |
| 199 | 2004-05 | ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଶା | Download(35.41 KB) |


