ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ |
|---|---|
| 1 | 5 ବର୍ଷର ଯୋଜନା, ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡିକ |
| 2 | ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଜନାଗୁଡିକ |
| 3 | ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ |
| 4 | ମ୍ୟାନପାୱାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଜନା |
| 5 | ରାଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ୟୁନିଟ୍ |
| 6 | ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ | |
| 7 | ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୀତି ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ତଥ୍ୟର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ |
| 8 | ପିପିପି ରୁଟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେବାକୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ବିଭାଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସୁବିଧା କରିବା | |
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ |
|---|---|
| 9 | ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟ |
| 10 | ସଚିବମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ କମିଟି ସେବା |
| 11 | ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସମନ୍ୱୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଗୋପନୀୟ ରିପୋର୍ଟ |
| 12 | ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |
| 13 | ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମନ୍ୱୟ |
| 14 | ବିଶ୍ବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏହାର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋଜିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକର ସମନ୍ୱୟ, ଫେରସ୍ତ ଅର୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
| 15 | ରାଜ୍ୟର ବୃହତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡିକ ଉପରେ ଅନୁମୋଦନ / କ୍ଲିୟରାନ୍ସର ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | |
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ |
|---|---|
| 16 | ବୈଷୟିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ତାଲିମ ସହାୟତା |
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ |
|---|---|
| 17 | ଡିଇଏସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡିକ |
| 18 | ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଓଡିଆରେ ୨୦୦୮-୦୯ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରିପୋର୍ଟ ଯଥାକ୍ରମେ ଆନେକ୍ସର - I ଏବଂ ଆନେକ୍ସର -II ରେ ଆବଦ୍ଧ | |



