Economic Survey Report
| Sr. No. | Financial Year | Title | View/Download |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-21 | ଓଡିଶା ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ -୨୦୨୦ -୨୧ | Download(100.08 KB) |
| 2 | 2020-21 | ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(15.06 MB) |
| 3 | 2018-19 | ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(21.38 MB) |
| 4 | 2019-20 | ୨୦୧୯-୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(8.4 MB) |
| 5 | 2017-18 | ୨୦୧୭-୧୮ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(7.91 MB) |
| 6 | 2016-17 | ୨୦୧୬-୧୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(9.99 MB) |
| 7 | 2014-15 | ୨୦୧୪-୧୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(9.05 MB) |
| 8 | 2013-14 | ୨୦୧୩-୧୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(5.18 MB) |
| 9 | 2012-13 | ୨୦୧୨-୧୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(2.66 MB) |
| 10 | 2011-12 | ୨୦୧୧-୧୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(2.97 MB) |
| 11 | 2010-11 | ୨୦୧୦-୧୧ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(8.77 MB) |
| 12 | 2009-10 | ୨୦୦୯-୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ | Download(11.65 MB) |
| 13 | 2008-09 | ସଂଲଗ୍ନ | Download(29.41 KB) |
| 14 | 2008-09 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୨ | Download(19.67 KB) |
| 15 | 2008-09 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୩ | Download(11.78 KB) |
| 16 | 2008-09 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୬ | Download(15.85 KB) |
| 17 | 2008-09 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୭ | Download(17.92 KB) |
| 18 | 2008-09 | ଏଏନଏକ୍ସ୧.୮ | Download(11.45 KB) |
| 19 | 2008-09 | ଏଏନଏକ୍ସ୨.୧ | Download(15.95 KB) |
| 20 | 2008-09 | ଏଏନଏକ୍ସ୨.୨ | Download(20.78 KB) |


